バージョン5.5前期(2021年3月31日)時点でレベル118まで解放することができます。
目次
レベルごとに必要な経験値
基本職
【基本職】戦士、僧侶、魔法使い、盗賊、旅芸人、武闘家
Lv | 経験値 | |
---|---|---|
次のLvまで | 累計 | |
1 | 7 | 0 |
10 | 370 | 810 |
20 | 4,324 | 16,996 |
30 | 15,826 | 105,958 |
40 | 34,541 | 342,154 |
50 | 61,488 | 801,516 |
60 | 104,464 | 1,613,920 |
70 | 155,060 | 2,877,856 |
80 | 199,346 | 4,686,477 |
90 | 599,346 | 7,429,937 |
100 | 959,346 | 16,453,397 |
101 | 959,346 | 17,412,743 |
102 | 959,346 | 18,372,089 |
103 | 959,346 | 19,331,435 |
104 | 959,346 | 20,290,781 |
105 | 959,346 | 21,250,127 |
106 | 959,346 | 22,209,473 |
107 | 959,346 | 23,168,819 |
108 | 959,346 | 24,128,165 |
109 | 959,346 | 25,087,511 |
110 | 997,720 | 26,046,857 |
111 | 1,036,094 | 27,044,577 |
112 | 1,074,468 | 28,080,671 |
113 | 1,112,842 | 29,155,139 |
114 | 1,151,216 | 30,267,981 |
115 | 1,189,590 | 31,419,197 |
116 | 1,227,964 | 32,508,787 |
117 | 33,736,751 | |
118 | — |
追加職
【追加職】バトルマスター、パラディン、魔法戦士、レンジャー、賢者、スーパースター、まもの使い、どうぐ使い、踊り子、占い師、天地雷鳴士、デスマスター、魔剣士
※天地、デス、魔剣士は初期レベル50からのスタートです。
Lv | 経験値 | |
---|---|---|
次のLvまで | 累計 | |
1 | 9 | 0 |
10 | 493 | 1,080 |
20 | 5764 | 22,656 |
30 | 21096 | 141,242 |
40 | 46043 | 456,091 |
50 | 81964 | 1,068,420 |
60 | 110736 | 2,151,355 |
70 | 199346 | 3,836,182 |
80 | 199346 | 5,829,642 |
90 | 599346 | 8,573,102 |
100 | 959,346 | 17,596,562 |
101 | 959,346 | 18,555,908 |
102 | 959,346 | 19,515,254 |
103 | 959,346 | 20,474,600 |
104 | 959,346 | 21,433,946 |
105 | 959,346 | 22,393,292 |
106 | 959,346 | 23,352,638 |
107 | 959,346 | 24,311,984 |
108 | 959,346 | 25,271,330 |
109 | 959,346 | 26,230,676 |
110 | 997,720 | 27,190,022 |
111 | 1,036,094 | 28,187,742 |
112 | 1,074,468 | 29,223,836 |
113 | 1,112,842 | 30,298,304 |
114 | 1,151,216 | 31,411,146 |
115 | 1,189,590 | 32,562,362 |
116 | 1,227,964 | 33,751,952 |
117 | 34,979,916 | |
118 |
遊び人
遊び人は他の職業よりも必要経験値が少なめです。さらには特訓ポイントは存在しません。
※遊び人は初期レベル50からのスタートです。
Lv | 経験値 | |
---|---|---|
次のLvまで | 累計 | |
1 | — | — |
50 | — | — |
60 | 104439 | 1,613,516 |
70 | 149509 | 2,877,137 |
80 | 149509 | 4,372,232 |
90 | 449510 | 6,429,827 |
100 | 719,510 | 13,197,427 |
101 | 719,510 | 13,916,937 |
102 | 719,510 | 14,636,447 |
103 | 719,510 | 15,355,957 |
104 | 719,510 | 16,075,467 |
105 | 719,510 | 16,794,977 |
106 | 719,510 | 17,514,487 |
107 | 719,510 | 18,233,997 |
108 | 719,510 | 18,953,507 |
109 | 719,510 | 19,673,017 |
110 | 748,290 | 20,392,527 |
111 | 777,071 | 21,140,817 |
112 | 805,851 | 21,917,888 |
113 | 834,632 | 22,723,739 |
114 | 863,412 | 23,558,371 |
115 | 892,193 | 24,421,783 |
116 | 25,313,976 | |
117 | ||
118 |
スキルポイント
特技を覚えるためにはスキルポイントが必要です。スキルポイントの入手方法は大きく分けて4種類あります。
「職業レベル」「職業クエスト」「特訓スタンプ」「スキルブック」
レベルごとに入手できるスキルポイント
盾スキルを持つ職業
Lv | 入手 | 累計 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
10 | 3 | 20 |
20 | 4 | 49 |
30 | 1 | 78 |
40 | 4 | 110 |
50 | 4 | 137 |
60 | 5 | 167 |
70 | 5 | 199 |
80 | 5 | 231 |
90 | 5 | 261 |
100 | 5 | 294 |
101 | 3 | 297 |
102 | 3 | 300 |
103 | 4 | 304 |
104 | 3 | 307 |
105 | 4 | 311 |
106 | 4 | 315 |
107 | 3 | 318 |
108 | 4 | 322 |
109 | 3 | 325 |
110 | 5 | 330 |
111 | 1 | 331 |
112 | 1 | 332 |
113 | 1 | 333 |
114 | 1 | 334 |
115 | 5 | 339 |
116 | 2 | 341 |
117 | ||
118 |
盾スキルを持たない職業
Lv | 入手 | 累計 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
10 | 3 | 20 |
20 | 4 | 49 |
30 | 1 | 78 |
40 | 4 | 110 |
50 | 4 | 137 |
60 | 3 | 159 |
70 | 3 | 182 |
80 | 4 | 205 |
90 | 3 | 223 |
100 | 4 | 250 |
101 | 2 | 252 |
102 | 2 | 254 |
103 | 3 | 257 |
104 | 3 | 260 |
105 | 3 | 263 |
106 | 3 | 266 |
107 | 3 | 269 |
108 | 4 | 273 |
109 | 3 | 276 |
110 | 4 | 280 |
111 | 1 | 281 |
112 | 1 | 282 |
113 | 1 | 283 |
114 | 1 | 284 |
115 | 4 | 288 |
116 | 1 | 289 |
117 | ||
118 |
遊び人
Lv | 経験値 | |
---|---|---|
次のLvまで | 累計 | |
1 | — | — |
50 | 0 | 137 |
60 | 5 | 169 |
70 | 5 | 202 |
80 | 5 | 236 |
90 | 5 | 270 |
100 | 10 | 312 |
101 | 3 | 315 |
102 | 3 | 318 |
103 | 4 | 322 |
104 | 3 | 325 |
105 | 5 | 330 |
106 | 4 | 334 |
107 | 3 | 337 |
108 | 4 | 341 |
109 | 4 | 345 |
110 | 5 | 350 |
111 | 1 | 351 |
112 | 1 | 352 |
113 | 1 | 353 |
114 | 2 | 355 |
115 | 5 | 360 |
116 | 1 | 361 |
117 | ||
118 |
職業クエスト
各職業クエスト全5話クリアですべてのスキルが各100Pになります。(1話クリアごとにスキル20P獲得)
特訓スタンプ
●Ver.1.2から追加されたシステムでクエストNo130「鬼教官の特訓!」をクリアすることで、「特訓モード」が解放されます。
●神官から「通常モード」から「特訓モード」に切り替えることができます。
●特訓モードにすると、経験値が一切入らなくなる代わりに、討伐モンスターリストに「TARGET」の文字が記載されているモンスターを倒したり、クエストや日替わり討伐などの報酬を受けとる際に特訓スタンプが貯まります。
●集めた特訓スタンプの合計が一定数(100、300、600、1000、それ以降は500ずつ、累計7000以降は1000ずつ)になる度に神官に報告するとスキルポイントが1ずつ貰えます。
●「特訓元気玉」を使用すると戦闘後の獲得スタンプを倍に増やせます。
●「遊び人は文字通り遊んでばかりいるので特訓などしない」という理由から遊び人には特訓ポイントが存在しません。
●バージョン5.5前期現在、22Pまで存在。(遊び人は0P)
スキルP | 次に必要な特訓P | 累計数 |
---|---|---|
1 | 100 | ― |
2 | 300 | 400 |
3 | 600 | 1,000 |
4 | 1,000 | 2,000 |
5 | 500 | 2,500 |
6 | 500 | 3,000 |
7 | 500 | 3,500 |
8 | 500 | 4,000 |
9 | 500 | 4,500 |
10 | 500 | 5,000 |
11 | 500 | 5,500 |
12 | 500 | 6,000 |
13 | 500 | 6,500 |
14 | 500 | 7,000 |
15 | 1,000 | 8,000 |
16 | 1,000 | 9,000 |
17 | 1,000 | 10,000 |
18 | 1,000 | 11,000 |
19 | 1,000 | 12,000 |
20 | 1,000 | 13,000 |
21 | 1,000 | 14,000 |
22 | 1,000 | 15,000 |
スキルブック
入手方法 | 入手数 |
---|---|
真のダーマ神殿・1階にいるスキルマスターの横にある宝箱 | 1 |
真のグランゼドーラ城・2階・宝物庫にある宝箱 | 5 |
アリオス王のスタンプカード5枚目、7枚目の報酬 | 6 |
クエストNo327「忍び寄る闇の足音」 | 3 |
クエストNo355「時を紡ぐ声」 | 1 |
クエストNo369「過去からの贈り物」 | 1 |
クエストNo372「英雄はすべてを救う」 | 1 |
クエストNo375「明日へのコーダ」 | 1 |
クエストNo378「魔物たちの挽歌」 | 1 |
クエストNo390「真実に気づいた男」 | 1 |
エステラにぬいぐるみを3個渡す | 1 |
領界調査クエストの各領界コンプリート | 5 |
バトル・ルネッサンス60枚、80枚の報酬 | 2 |
バージョン4メインストーリークリア (旅のコンシェルジュに話しかける) |
1 |
極致への道標 | 15 |
合計45個 |
神のお告げ
今のところスキルポイント余ってるけど220スキル出るので特訓サボってると地獄見ますよ・・・
200が事実上のカンストやろ。それよりスキルライン4列分のスキルP確保の方が先や。魔剣士みたいな職だと片手+盾+鎌+固有に振りたい。
エルオジはたまにやくにたつ記事をだすな
ごく稀に、だろ
特訓ポイント間違ってますね
職業ごとにパッシブ完全取得に必要なSPがいくらで、それに必要なレベルと経験値がいくつなのか、一覧表になってるのがあると、サブ垢を新しく育てるときに嬉しいなぁ
ところでもうすぐ上限解放ですね
更新するついでに作ってくれないかなぁ