| 不思議の魔塔メニュー | ||
| 不思議なカード | レプリカード | 実績 |
| 41~50階攻略 | ボス攻略 | なぞ解き |
| 装備の進化一覧 | 武器盾の型スキル | 防具の型スキル |
| アクセサリー | 階層別で入手できる素材 | モンスターのツボ |
| エクストラフロア | エクストラリンク | 魔闘士の遺産 |
| フェザーチップ交換 | 新魔塔について | 旧魔塔の思い出 |
更新情報
【6.5前期】ランク8の「武器」と「防具」追加
【6.5前期】ランク7の「武器」と「防具」追加
【6.2】ランク6の「武器」と「防具」追加
【6.1】ランク5の「武器」と「防具」追加
【6.5前期】ランク7の「武器」と「防具」追加
【6.2】ランク6の「武器」と「防具」追加
【6.1】ランク5の「武器」と「防具」追加
●不思議の魔塔では「3種類の武器」「盾」「5部位防具」があります。
●素材とゴールドを使ってより強い装備にランクアップできます。
●武器によって錬金効果枠が異なります。
目次
ランクアップに必要な素材
| 魔塔装備ランク | 必要な素材 |
|---|---|
| Rank1→2 | ●ランク1の装備 ● ● ●100ゴールド |
| Rank2→3 | ●ランク2の装備 ● ● ●100ゴールド |
| Rank3→4 | ●ランク3の装備 ● ● ●100ゴールド |
| Rank4→5 | ●ランク4の装備 ● ● ●100ゴールド |
| Rank5→6 | ●ランク5の装備 ● ● ●100ゴールド |
| Rank6→7 | ●ランク6の装備 ● ● ●100ゴールド |
| Rank7→8 | ●ランク5の装備 ● ● ●100ゴールド |
装備一覧
●「
●「
●「
●「
●「
●「
●アイコン横の数字はランクを表しています(最高5)
武器・盾
| 片手剣 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | 片手剣の種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | ||
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | ||
| Rank6 | ||
| Rank7 New | |
|
| |
|
|
| |
|
|
| Rank8 New | |
|
| |
|
|
| |
|
|
| 両手剣 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | 片手剣の種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | |
|
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | ||
| Rank6 | ||
| Rank7 New | |
|
| Rank8 New | ||
| 両手杖 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | 片手剣の種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | |
|
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | ||
| Rank6 | ||
| Rank7 New | ||
| Rank8 New | ||
| 盾 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | 片手剣の種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | |
|
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | |
|
| Rank6 | ||
| Rank7 New | ||
| Rank8 New | ||
防具
| 頭 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | 片手剣の種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | |
|
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | |
|
| Rank6 | ||
| Rank7 New | ||
| Rank8 New | ||
| 体上 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | 体上の種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | ||
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | |
|
| Rank6 | ||
| Rank7 New | ||
| Rank8 New | ||
| 体下 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | 体下の種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | ||
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | ||
| Rank6 New | ||
| Rank6 New | ||
| Rank6 New | ||
| 腕 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | 腕の種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | ||
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | |
|
| Rank6 New | ||
| Rank6 New | ||
| Rank6 New | ||
| 靴 |
||
|---|---|---|
| 武器ランク | くつの種類 | 錬金効果 |
| Rank1 | ||
| Rank2 | ||
| Rank3 | ||
| Rank4 | ||
| Rank5 | ||
| Rank6 | ||
| Rank7 New | ||
| Rank8 New | ||
レア装備
レア装備は「赤いエクストラフロアの扉」から入手できます。
| 装備名 | 錬金効果枠 | スキル |
|---|---|---|
| 不思議の魔塔メニュー | ||
| 不思議なカード | レプリカード | 実績 |
| 41~50階攻略 | ボス攻略 | なぞ解き |
| 装備の進化一覧 | 武器盾の型スキル | 防具の型スキル |
| アクセサリー | 階層別で入手できる素材 | モンスターのツボ |
| エクストラフロア | エクストラリンク | 魔闘士の遺産 |
| フェザーチップ交換 | 新魔塔について | 旧魔塔の思い出 |
