ドラクエ10オンライン(DQ10)の武器「両手剣」のシリーズのパラメータ数値と追加効果などを一覧として掲載しています。数値はできのよさ星3未錬金です。検索から装備名などを入力すると絞り込み表示されます。
| 装備可能職業 | |
|---|---|
| 仲間モンスター |
| Lv | 名前 | 攻撃 | 重さ | オシャレ | 効果 | 白宝箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 獅子の大剣 | 389 | 51 | 24 | 必殺チャージ率+1.0% 必殺チャージ時バイキルト |
|
| 128 | クラウドブレイカー | 369 | 51 | 24 | 特技のダメージ+15 武器ガード率+3.0% |
|
| 125 | 紫電の轟剣 | 348 | 51 | 24 | 雷の攻撃ダメージ+15.0% 会心率+3.0% |
|
| 120 | セーラスブレード | 329 | 51 | 24 | 全ての攻撃時5.0%でためる 行動時5%でテンション消費なし |
|
| 118 | 斬魔の緋大剣 | 312 | 51 | 24 | 悪魔系にダメージ+15% 行動時10%でバイシオン |
|
| 115 | 輝天の大剣 | 297 | 51 | 24 | 特技のダメージ+15 武器ガード率+3.0% |
|
| 110 | ダインスレイフ | 282 | 51 | 24 | 攻撃ダメージの2.0%HPが回復 会心率+3.0% |
|
| 108 | ベルセルクブレード | 267 | 50 | 24 | 全ての攻撃時4.0%でためる 行動時4%でテンション消費なし |
|
| 105 | 業炎の大剣 | 252 | 50 | 24 | 炎属性攻撃 武器ガード率+3.0% |
|
| 100 | 覇王の大剣 | 239 | 50 | 24 | 攻撃時2%でスタンショット 死亡時30%で攻撃力上昇が残る |
|
| 99 | 神域の大剣 | 226 | 50 | 22 | 武器ガード率+3.0% 攻撃時5.0%でチャージ時間-10秒 |
|
| 96 | オートクレール | 213 | 50 | 20 | 全ての攻撃時3.0%でためる 行動時3%でテンション消費なし |
|
| 93 | 聖大剣アスカロン | 198 | 50 | 18 | ドラゴン系にダメージ+15% | |
| 90 | フューリーブレード | 189 | 47 | 16 | 炎属性攻撃 行動時3%でテンション消費なし |
|
| 85 | スレイプニール | 182 | 44 | 14 | 開戦時75%でピオラ2段階 | |
| 80 | 翠石の大剣 | 175 | 44 | 14 | 攻撃時4%でルカニ 攻撃時30%でマホ系解除 |
|
| 80 | ケイオスブレード | 171 | 44 | 9 | 攻撃時3%で幻惑 開戦時10%でバイキルト |
|
| 75 | エンパイアブレード | 166 | 44 | 17 | MP+4 会心率+3.0% 攻撃時50%でテンション下げ |
|
| 70 | 聖王の大剣 | 142 | 44 | 17 |
ドラゴン系にダメージ+10% |
|
| 65 | フォースブレード | 119 | 43 | 17 | エレメント系にダメージ+20% 雷属性攻撃 |
|
| 60 | 天馬の大剣 | 113 | 43 | 16 | 攻撃時3%でいてつくはどう | |
| 60 | メタスラの大剣 | 99 | 42 | 15 | メタル系に+1ダメージ | |
| 50 | 大獄剣 | 96 | 33 | 13 | 炎属性攻撃 | |
| 50 | キングブレード | 61 | 33 | 17 | 会心率+2.0% 攻撃時50%でテンション下げ |
|
| 42 | ドラゴンバスター | 77 | 27 | 8 | ドラゴン系にダメージ+20% | |
| 42 | デーモンバスター | 73 | 27 | 8 | 悪魔系にダメージ+20% | |
| 42 | プラチナブレード | 68 | 27 | 10 | 試合時のみダメージ+15% | |
| 35 |
斬夜の太刀 |
62 | 21 | 6 | 光属性攻撃 | |
| 35 | クレセントエッジ | 58 | 21 | 7 | 攻撃時3%でマヒ | |
| 35 | ブラッドエッジ | 54 | 21 | 7 | 攻撃時3%でマホトーン | |
| 28 | 退魔の太刀 | 47 | 19 | 5 | 悪魔系ダメージ+10% | |
| 28 | はがねの大剣 | 44 | 18 | 5 | 試合時のみダメージ+10% | |
| 21 | おおばさみ | 37 | 16 | 3 | – | |
| 21 | シャドウエッジ | 33 | 15 | 4 | – | |
| 14 | ビッグブレードII | 27 | 15 | 3 | – | |
| 14 | てつの大剣 | 23 | 14 | 2 | 試合時のみダメージ+5% | |
| 7 | ビッグブレード | 17 | 12 | 1 | – | |
| 7 | せいどうの大剣 | 14 | 12 | 1 | – | |
| 1 | どうの大剣 | 9 | 11 | 1 | – |
