ドラクエ10オンライン(DQ10)の武器「短剣」のシリーズのパラメータ数値と追加効果などを一覧として掲載しています。数値はできのよさ星3未錬金です。検索から装備名などを入力すると絞り込み表示されます。
| 装備可能職業 | |
|---|---|
| 仲間モンスター |
| Lv | 名前 | 攻撃 | 攻魔 | 素早 | 重さ | オシャレ | 効果 | 白宝箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 晴蒼の短剣 | 240 | 130 | 50 | 12 | 52 | 会心率と呪文暴走率+2.0% 会心と暴走時のダメージ+100 |
|
| 128 | ジェミニダガー | 230 | 125 | 50 | 12 | 52 | 行動時15%で暴走アップ 行動時10%で早詠みの杖 |
|
| 125 | ヴェーレダガー | 219 | 120 | 50 | 12 | 52 | 攻撃時18%で猛毒 毒時のダメージ+100 |
|
| 120 | セーラスダガー | 208 | 115 | 45 | 12 | 52 | 2.0%でターン消費なし 必殺チャージ率+1%(左手装備時無効) |
|
| 118 | エレガントポイズン | 197 | 110 | 45 | 12 | 52 | 行動時5%でチャージ時間-10秒 攻撃時18%で猛毒 |
|
| 115 | 輝天のナイフ | 186 | 105 | 45 | 12 | 52 | 呪文発動速度+2% 会心率と呪文暴走率+2.0% |
|
| 110 | ファントムダガー | 176 | 75 | 45 | 12 | 52 | 攻撃時18%で猛毒 攻撃時18%で幻惑 |
|
| 108 | ワイルドファング | 167 | 0 | 0 | 12 | 52 | 2.0%でターン消費なし 必殺チャージ率+1%(左手装備時無効) |
|
| 105 | クレセントダガー | 159 | 0 | 0 | 12 | 52 | 攻撃時20%で魔導の書 | |
| 100 | グラフィアス | 152 | 0 | 0 | 12 | 52 | きようさ+40 虫系にダメージ+15% 攻撃時16%で猛毒 |
|
| 99 | 神域の短剣 | 145 | 0 | 0 | 12 | 51 | きようさ+35 会心率+1.5% 攻撃時2%でマヒ |
|
| 96 | ガテリアの宝剣 | 135 | 0 | 0 | 12 | 50 | きようさ+30 必殺チャージ率+1% |
|
| 93 | トールナイフ | 125 | 0 | 0 | 12 | 17 | 雷属性攻撃 2.0%で行動ターン消費しない |
|
| 90 | 天河のジャンビーヤ | 119 | 0 | 0 | 10 | 17 | 光属性攻撃 攻撃時16%で猛毒 |
|
| 85 | エンシェントククリ | 113 | 35 | 0 | 8 | 17 | HP+5 回魔+35 開戦時50%で早詠みの杖 2.0%で行動ターンを消費しない |
|
| 80 | クリスタルエッジ | 107 | 0 | 0 | 7 | 20 | 会心率+3% 攻撃時5%で魔導の書 |
|
| 80 | ポイズンスケイル | 攻撃時3%で混乱 攻撃時16%で猛毒 |
||||||
| 75 | ライトニングダガー | 99 | 0 | 0 | 8 | 17 | MP+4 雷属性攻撃 |
|
| 70 | 聖王のナイフ | 44 | 0 | 0 | 8 | 17 | 虫系にダメージ+10% 2回攻撃できる |
|
| 65 | サウザンドダガー | 90 | 0 | 5 | 8 | 16 | 不意をつく確率+3.0% |
|
| 60 | こがらしのダガー | 85 | 0 | 0 | 8 | 10 | 風属性攻撃 | |
| 60 | ファルコンダガー | 74 | 0 | 3 | 7 | 10 | 不意をつく確率+3% |
|
| 50 | サラマンダー | 70 | 0 | 0 | 9 | 13 | 炎属性攻撃 | |
| 50 | 王家のナイフ | 67 | 0 | 0 | 7 | 17 | MP+3 怪人系を攻撃時3%で魅了 |
|
| 42 | ブラッドピック | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 攻撃時3%で急所を突く 敵に与えるダメージが1になる |
|
| 42 | グラディウス | 56 | 0 | 0 | 5 | 8 | 試合時のみダメージ+15% | |
| 42 | こおりのやいば | 53 | 0 | 0 | 5 | 8 | 戦いで使うと氷のつぶてで攻撃 | |
| 35 | キラーピアス | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2回攻撃できる | |
| 35 | ソードブレイカー | 46 | 0 | 0 | 6 | 4 | 攻撃時3%でヘナトス | |
| 35 | よるのパピヨン | 43 | 0 | 0 | 4 | 6 | 攻撃時3%で混乱 | |
| 28 | イーグルダガー | 40 | 0 | 0 | 3 | 5 | 不意をつく確率+2.0% |
|
| 28 | こあくまのナイフ | 36 | 0 | 0 | 3 | 6 | 攻撃時3%で幻惑 | |
| 21 | どくばり | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃時2%で急所を突く 敵に与えるダメージが1になる |
|
| 21 | ぎんの短剣 | 29 | 0 | 0 | 3 | 5 | – | |
| 14 | アサシンダガー | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 攻撃時1%で急所を突く | |
| 14 | シーブスナイフ | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 試合時のみダメージ+5% | |
| 7 | どくがのナイフ | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 攻撃時3%の確率でマヒ | |
| 7 | 聖なるナイフ | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | ゾンビ系ダメージ+10% | |
| 1 | ブロンズナイフ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |



