目次
キラキラ素材マップ




モンスター生息マップ



| モンスター名 | 経験値 | 特訓 | 通常 レア |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| マタンゴ | 4211 | 5 | ●げんこつダケ ●ささやく枯れ葉 |
|
| オーロラウンダー | 1386 | 2 | ●なないろのまゆ ●マデュライト |
|
| スライムベス | 3 | 0 | ●やくそう ●スライムゼリー |
|
| ガチャコッコ | 60 | 0 | ●てっこうせき ●かぜきりのはね |
|
| キラーマシン | 516 | 0 | ●プラチナこうせき ●月光の弓の書 |
|
| スライムボーグ | 797 | 1 | ●てっこうせき ●ヘビーメタル |
|
| キラーシーカー | 23748 | 5 | ●プラチナこうせき ●神秘の鋼線 |
6.1初登場 |
| スラマシンZ | 4802 | 5 | ●スライムゼリー ●いかずちのたま |
6.1初登場 |
| プラチナサウルス | 2375 | 5 | ●プラチナこうせき ●神秘の鋼線 |
|
| メギドロイド | 955 | 2 | ●ようがんのカケラ ●赤い宝石 |
釣りさかな
| クマノミ | クラゲ |
| ハナゴイ |
黒宝箱
| 中身 | 場所 |
|---|---|
| アンドレアルメダル | 逆夢の水晶宮 |
| 天の香木×3 | 逆夢の水晶宮 |
| しもふりミート×3 | 落日の原野 |
| 暗夜の魔石 | 終焉の皇国 |
| せいれいせき | 終焉の皇国 |


