目次
キラキラ素材マップ
モンスター生息マップ
モンスター名 | 経験値 | 特訓 | 通常 レア |
備考 |
---|---|---|---|---|
たけやりへい | 54 | 0 | ●まんげつそう ●グリーンアイ |
|
デビルスノー | 60 | 0 | ●氷の樹木 ●ブルーアイ |
|
スノーモン | 65 | 0 | ●まんねん雪 ●やわらかウール |
|
まだらイチョウ | 189 | 0 | ●うるわしキノコ ●イエローアイ |
|
タタリ御前 | 548 | 15 | ●あやかしそう ●青い宝石 |
|
とこよアゲハ | 1075 | 1 | ●ちょうのはね ●聖印のゆびわ |
|
コンキスタグール | 1566 | 2 | ●みがきずな ●幻獣のホネ |
|
ピンキーマッシュ | 2463 | 4 | ●どくがのこな ●ピンクパール |
|
オベルジーヌ | 2447 | 4 | ●まんまるポテト ●純白の結晶 |
|
まんじゅシャモン | 2763 | 4 | ●あやかしそう ●悲岸の砂 |
6.1初登場 |
疾風テング | 4298 | 5 | ●しおかぜ草 ●烈風石 |
|
マージマタンゴ | 4722 | 5 | ●げんこつダケ ●宵闇のジェル |
|
ホワイトパンサー | 7201 | 5 | ●するどいキバ ●純白の結晶 |
|
グリーンボーン | 21037 | 5 | ●とげうに ●悲願の血涙 |
6.1初登場 |
釣りさかな
フナ | ドンコ |
サケ | ウナギ |
ウグイ | ミナミイシガメ |
ニシキゴイ | サクラマス |
オオナマズ | オオサンショウウウオ |
黒宝箱
中身 | 場所 |
---|---|
竜のうろこ | F-7 |
とこしえの虹 | D-6 |
ふじいろダリア×10 | D-5 |
魔犬の仮面 | B-7 |
まじゅうの皮 | F-4 |
星光の糸×3 | D-4 |
エルトナスイセン×3 | D-3 |
烈風石 | D-2 |
グリーンオーブ | G-3 |