ドラゴンクエスト10(DQ10)のサブクエスト攻略です。詳しい攻略チャートを紹介。ボスの倒し方や、攻略ポイントを掲載。少しでも攻略の参考になれば幸いです。
001-050 | 051-100 | 101-150 | 151-200 |
201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 |
401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 |
601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 |
801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 |
【サブクエスト攻略】No. 401~450
目次
No.401「」
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.402
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.403
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.404
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.405
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.406
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
新たなる技を求めよ!
No.407「無明の闇を照らせし者」
受注条件 | ・職業レベル90以上 | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | チャンスとくぎが6つ使えるようになる |
経験値 | 15120 P | |
特訓スタンプ | 31 P | |
名声値 | 223 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 7560 P | |
特訓スタンプ | 16 P |
便せんクエスト
No.408「ハードな便せん届けます」
受注条件 | なし | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | 聖都エジャルナのご当地便せんが購入可能になる |
経験値 | 10900 P | |
特訓スタンプ | 22 P | |
名声値 | 60 P | |
リプレイ | 報酬 | 聖都エジャルナのご当地便せん |
経験値 | 5450 P | |
特訓スタンプ | 11 P |
① | 聖都エジャルナ・郵便局にいる「便せん屋ミカゲ」から受注 |
---|---|
② | 「アッシュリザード」を倒して「アッシュホーン」を10個入手 烈火の渓谷E-4周辺に生息 |
③ | 「便せん屋ミカゲ」に「アッシュホーンの束」を渡すとクリア |
報酬の竜の都の便せん |
No.409
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.410「炎のクール便」
受注条件 | ・バージョン3.1メインストーリー「聖炎の解放者」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | すばやさのたね |
経験値 | 64000 P | |
特訓スタンプ | 128 P | |
名声値 | 40 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 7000 P | |
特訓スタンプ | 14 P |
No.411「氷の上のぬくもり」
受注条件 | ・バージョン3.2メインストーリー「氷雪と恵みの彼方へ」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | いのちのきのみ |
経験値 | 64000 P | |
特訓スタンプ | 128 P | |
名声値 | 40 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 7000 P | |
特訓スタンプ | 14 P |
① | イーサの村・村長の家にいる「ヒヤーネ」から受注 |
---|---|
② | 「大魔獣イーギュア」or「ぬくぬくどり」を倒して「ホンワカ羽毛」×200個を入手する ぬくぬくどりは白霜の流氷野E-6に生息 大魔獣イーギュアは白霜の流氷野E-3、F-7に生息 ※大魔獣イーギュアは強いのでぬくぬくどりを200匹倒そう |
③ | 「ヒヤーネ」に「ホンワカ羽毛の束」を渡すとクリア |
ストーリークエスト
No.412「奈落より常世まで」
受注条件 | ・バージョン3.2メインストーリー「氷雪と恵みの彼方へ」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | ・いざないの間が利用可能になる ・きようさのたね |
経験値 | 67500 P | |
特訓スタンプ | 135 P | |
名声値 | 270 P | |
リプレイ | 報酬 | リプレイ不可 |
経験値 | 0 P | |
特訓スタンプ | 0 P |
No.413
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.414「好色じいさん最後の願い」
受注条件 | ・バージョン3.0メインストーリー「いにしえの竜の伝承」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | うつくしそう |
経験値 | 59800 P | |
特訓スタンプ | 120 P | |
名声値 | 30 P | |
リプレイ | 報酬 | 上やくそう |
経験値 | 0 P | |
特訓スタンプ | 0 P |
No.415「強く生きると決めたから」
受注条件 | ・バージョン3.1メインストーリー「聖炎の解放者」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | 呼び寄せの筆×3 |
経験値 | 66000 P | |
特訓スタンプ | 132 P | |
名声値 | 45 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 8000 P | |
特訓スタンプ | 16 P |
No.416「ばあさんの愛情料理」
受注条件 | ・バージョン3.2メインストーリー「氷雪と恵みの彼方へ」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | ようせいの霊薬×5 |
経験値 | 66000 P | |
特訓スタンプ | 132 P | |
名声値 | 45 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 8000 P | |
特訓スタンプ | 16 P |
No.417
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.418
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.419「闇照らす花ほころびて」
受注条件 | ・バージョン3.3メインストーリー「闇を抱く月光の楽園」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | まりょくのたね |
経験値 | 67600 P | |
特訓スタンプ | 136 P | |
名声値 | 50 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 8800 P | |
特訓スタンプ | 18 P |
No.420「あこがれのエステラさま」
受注条件 | ・バージョン3.1メインストーリー「聖炎の解放者」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | うつくしそう |
経験値 | 66000 P | |
特訓スタンプ | 132 P | |
名声値 | 45 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 8000 P | |
特訓スタンプ | 16 P |
① | 炎の領界・聖都エジャルナ・第2層・民家G-7にいる「イオマ」から受注 |
---|---|
② | 「ぶっちズキーニャ」を倒して「ひんやりズキーニャ」を入手 烈火の渓谷D-8に生息 |
③ | 「イオマ」に「ひんやりズキーニャ」を渡すと「ツルクサジェル」を入手 |
④ | 民家を出て左手にある「ツボ」に「ツルクサジェル」を捨てる |
⑤ | 「イオマ」に報告するとクリア |
No.421「もうひとつの楽園」
受注条件 | ・バージョン3.3メインストーリー「闇を抱く月光の楽園」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | しんこうのたね |
経験値 | 66000 P | |
特訓スタンプ | 132 P | |
名声値 | 45 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 8000 P | |
特訓スタンプ | 16 P |
No.422
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.423
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.424
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.425
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.426
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.427
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.428
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.429
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P
|
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.430
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P
|
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.431
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.432
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.433
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.434
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.435
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.436
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.437
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.438
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.439
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.440
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.441「水底の声なき貝」
受注条件 | ・バージョン3.4メインストーリー「真実は蒼き水の深淵に」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | きようさのたね |
経験値 | 67600 P | |
特訓スタンプ | 136 P | |
名声値 | 50 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 8800 P | |
特訓スタンプ | 18 P |
No.442「お宝に魅せられて」
受注条件 | ・バージョン3.4メインストーリー「真実は蒼き水の深淵に」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | ・うつくしそう ・黄金の花びら |
経験値 | 66000 P | |
特訓スタンプ | 132 P | |
名声値 | 45 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 8000 P | |
特訓スタンプ | 16 P |
① | 水の領界・海底都市ルシュカ・民家B-3にいる「ブルグ」から受注 |
---|---|
② | ガイオス古海・海賊船にいる「船長マゼラ」と会話 |
③ | 宿屋にいる「船員カブラ」「船員ビリャロ」と会話 |
④ | 「船員カブラ」と会話して宿屋に泊まる |
⑤ | 深海のほこらにある「マリーヌ神像」を写真撮影すると「マリーヌ神像の写真」を入手 |
⑥ | 「船長マゼラ」に「マリーヌ神像の写真」を渡す |
⑦ | 「ブルグ」に報告するとクリア |
No.443
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.444
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.445
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
No.446
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
スペシャルな石をアナタに
No.447「当選!メガルーラストーン」
受注条件 | ・書き換え可能なルーラストーンを6個以上持っている | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | メガルーラストーンが使えるようになる |
経験値 | 35640 P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | 132 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | 真のグランゼドーラ王国・宿屋にいる「リンクス」から受注 |
---|---|
② | もう一度「リンクス」と会話 |
③ | リンクスのオフィスにいる「リンクス」と会話 |
④ | 真のセレドット山道E-2にある「青い光」を調べて「ルラムーン草」を入手する |
⑤ | 「リンクス」に「ルラムーン草」を渡す |
⑥ | もう一度「リンクス」と会話でボス「ビッグバン岩」と戦闘 |
⑦ | さらに「リンクス」と会話 |
⑧ | 「リンクス」に報告するとクリア ※メガルーラストーンは普通のルーラストーンと同じようにどうぐコマンドの中からルーラストーンを選んで使います。上書きは不可ですが、五大陸の町やキャンプ地などの集落を自由に選んで飛んでいけます |
No.448「伝説の防具を求めて」
受注条件 | ・No.279「開かずの小箱」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | ・鉄の金庫が使えるようになる ・イエローオーブ |
経験値 | 32400 P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | 125 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア銀貨 |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | 真グランゼドーラ王国E-5にいる「レイバッサ」から受注 |
---|---|
② | 真のアラハギーロ王国・2階・宝物庫にいる「グラーネ」と会話 |
③ | 「フレイムドック」を倒して「しゃくねつのカケラ」を入手する フレイムドックは真のアラハギーロ地方C-5などに生息 |
④ | 「グラーネ」に「しゃくねつのカケラ」を渡すと「鉄の金庫のカギ」を入手 |
⑤ | 「レイバッサ」に「鉄の金庫のカギ」を渡すとクリア ※「鉄の金庫」は全滅しても所持ゴールドが減りません |
No.449
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
① | |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | |
⑫ | |
⑬ | |
⑭ | |
⑮ |
神聖秘文導入クエスト
No.450「導きの呼び声」
受注条件 | ・バージョン3.5前期メインストーリー「嵐穿つ断罪の虚空」クリア | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | ・神聖秘文に挑戦できるようになる ・ちからのたね |
経験値 | 18420 P | |
特訓スタンプ | 37 P | |
名声値 | 150 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 9210 P | |
特訓スタンプ | 19 P |