ドラゴンクエスト10(DQ10)のサブクエスト攻略です。詳しい攻略チャートを紹介。ボスの倒し方や、攻略ポイントを掲載。少しでも攻略の参考になれば幸いです。
001-050 | 051-100 | 101-150 | 151-200 |
201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 |
401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 |
601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 |
801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 |
【サブクエスト攻略】No. 751~800
目次
No.751「」
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.752
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
ショップ店員奮闘記!
No.753「配達!異世界のお客様」
受注条件 | ・バージョン3.5後期メインストーリー「ナドラガンドの決戦」クリア ・No.595「突撃!隣のオシャレさん」クリア |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | ・DQXショップポイント550P ・DQXショップ印章 |
経験値 | 55200 P | |
特訓スタンプ | 111 P | |
名声値 | 66 P | |
リプレイ | 報酬 | DQXショップ印章 |
経験値 | 6900 P | |
特訓スタンプ | 14 P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.754
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.755
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.756
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.757
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.758
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.759
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.760
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.761
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.762
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.763
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.764
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.765
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.766
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.767
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.768
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.769
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.770
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.771
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.772「旅のお供に 超便利ツール」
受注条件 | なし | |
---|---|---|
初回 | 報酬 | ・黄金の花びら ・超便利ツール印章 |
経験値 | 29800 P | |
特訓スタンプ | 60 P | |
名声値 | 66 P | |
リプレイ | 報酬 | やくそう |
経験値 | 0 P | |
特訓スタンプ | 0 P |
① | 港町レンドア・駅中・3階D-6にいる「ペリッツ」から受注 |
---|---|
② | もう一度「ペリッツ」と会話でクリア |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() おでかけ超便利ツールを起動してログイン後に「ペリッツ」と会話で「超便利ツール印章」を入手できる |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.773
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.774
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.775
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.776
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.777
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.778
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.779
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P
|
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.780
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P
|
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.781
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.782
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.783
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.784
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.785
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.786
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.787
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.788
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.789
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.790
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.791
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.792
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.793
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.794
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.795
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
ガンバライオンの戦士たち
No.796「限界突破!レベル133」(レベル上限解放クエスト)
受注条件 | ・職業レベル131以上 ・No.780「限界突破!レベル130」クリア |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | ・レベルの上限が136になる ・ドラゴンの皮×3 |
経験値 | 30160 P | |
特訓スタンプ | 61 P | |
名声値 | 298 P | |
リプレイ | 報酬 | ウルベア金貨 |
経験値 | 15080 P | |
特訓スタンプ | 31 P |
真のグランゼドーラ王国・入口E-8にいる「シルベッス」と会話してギルドの野営地へ行く
ギルドの野営地にいる「ライオッド」から受注
ボス「赤眼のギガンテス」
スキル名 | 攻撃範囲 | 効果 |
---|---|---|
通常攻撃 | 単体 | 640ダメージ |
痛恨の一撃 | 単体 | 1500ダメージ |
ぶきみな旋風 | 対象周囲 | 650ダメージ+呪文耐性低下 |
ブレイクインパクト | 周囲 | 450*2ダメージ+転び+守備力2段階低下 |
ドルマドン | 単体 | 闇呪文攻撃 |
連続ドルマドン | ランダム | 闇呪文3連続攻撃 |
地烈スプラッシュ | 対象帯状 | 1600ダメージ |
攻略ポイント
・一発が即死級なので僧侶は必須。
・闇呪文対策(装備やマジックバリアなど)。
・地烈スプラッシュで味方を巻き込まないように一人で食らおう。
・ぶきみな旋風は対象周囲範囲なのでターゲットから離れよう。
・闇呪文対策(装備やマジックバリアなど)。
・地烈スプラッシュで味方を巻き込まないように一人で食らおう。
・ぶきみな旋風は対象周囲範囲なのでターゲットから離れよう。
戦闘終了後「灼光骨」を入手
「ライオッド」に「灼光骨」を渡すとクリア
No.797
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.798
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.799
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア
No.800
受注条件 | ・ ・ |
|
---|---|---|
初回 | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P | |
名声値 | P | |
リプレイ | 報酬 | |
経験値 | P | |
特訓スタンプ | P |
にいる「」から受注
「」に報告するとクリア