ドラクエ10オンライン(DQ10)の武器「ヤリ」のシリーズのパラメータ数値と追加効果などを一覧として掲載しています。数値はできのよさ星3未錬金です。検索から装備名などを入力すると絞り込み表示されます。
| 装備可能職業 | |
|---|---|
| 仲間モンスター |
| Lv | 名前 | HP | 攻撃 | 器用 | 重さ | オシャレ | 効果 | 白宝箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | クロワランス | 0 | 346 | 0 | 74 | 16 | 攻撃系の特技の射程距離+1m 行動時5%でスカラとピオラ |
|
| 128 | ボーライドスピアー | 0 | 334 | 0 | 74 | 16 | 会心率+3.0% 会心時のダメージ+100 |
|
| 125 | カプリコルランス | 0 | 322 | 0 | 74 | 16 | 行動時10%でバイシオン 行動時10%でチャージ時間-10秒 |
|
| 120 | セーラスランス | 0 | 310 | 0 | 74 | 16 | 特技のダメージ+20 武器ガード率+4.0% |
|
| 118 | 不死鳥のやり | 0 | 294 | 0 | 74 | 16 | 鳥系にダメージ+15% 行動時10%でバイシオン |
|
| 115 | 輝天のやり | 0 | 278 | 0 | 74 | 16 | 雷の攻撃ダメージ+6.0% 全ての攻撃ダメージ+3.0% |
|
| 110 | クアドラピアー | 0 | 262 | 30 | 74 | 16 | 会心率+3.0% コマンド間隔-0.5秒 |
|
| 108 | オウマガトキ | 0 | 247 | 0 | 74 | 16 | 行動時10%でバイシオン 行動時10%でチャージ時間-10秒 |
|
| 105 | デンジャーランス | 0 | 233 | 0 | 74 | 16 | 特技のダメージ+15 武器ガード率+4.0% |
|
| 100 | 星石のハルバード | 0 | 221 | 0 | 74 | 16 | コマンド間隔-0.5秒 開戦時50%で聖女の守り |
|
| 99 | 神域のやり | 0 | 208 | 0 | 70 | 15 | 武器ガード率+4% 行動時3%で聖女の守り |
|
| 96 | 轟雷のやり | 0 | 208 | 0 | 66 | 14 | 雷の攻撃ダメージ+5.0% 全ての攻撃ダメージ+3.0% |
|
| 93 | ガブリエルのやり | 0 | 184 | 0 | 66 | 12 | 光属性攻撃 武器ガード率+4.0% |
|
| 90 | タワーランス | 0 | 175 | 0 | 62 | 12 | 開戦時3%で必殺チャージ 攻撃時10.0%でチャージ時間-10秒 |
|
| 85 | 大鳳のやり | 3 | 165 | 0 | 57 | 12 | 盾ガード完全無効 武器ガード+4.0% |
|
| 80 | アテナの聖槍 | 3 | 160 | 0 | 55 | 15 | 武器ガード率4.0% 開戦時5%で聖女の守り |
|
| 80 | ブラッドスピアー | 0 | 156 | 0 | 55 | 8 | 戦闘開始時20%でバイシオン 攻撃時4%でルカニ |
|
| 75 | セラフィムのやり | 3 | 152 | 0 | 55 | 15 | 武器ガード+4.0% 戦闘開始時5%で天使の守り |
|
| 70 | 聖王のやり | 2 | 132 | 0 | 55 | 15 | 獣系にダメージ+10% 武器ガード率+4.0% |
|
| 65 | きしんのまそう | 0 | 110 | 0 | 54 | 8 | 盾ガード完全無効 | |
| 60 | 聖騎士のやり | 0 | 108 | 0 | 53 | 20 | MP+6 ゾンビ系にダメージ+7% 悪魔系にダメージ+7% |
|
| 60 | メタスラのやり | 0 | 94 | 0 | 47 | 13 | メタル系に+1ダメージ スライム系を攻撃時3%で魅了 |
|
| 50 | えいゆうのやり | 0 | 82 | 0 | 43 | 17 | 攻撃ダメージの6.0%HPが回復する | |
| 50 | オセアノススピア | 0 | 84 | 0 | 43 | 10 | 水系を攻撃時3%で魅了 | |
| 42 | デーモンスピア | 0 | 71 | 0 | 33 | 8 | 攻撃時2%で急所を突く | |
| 42 | らいじんのやり | 0 | 68 | 0 | 33 | 10 | すばやさ+6 雷属性攻撃 |
|
| 42 | プラチナのやり | 0 | 65 | 0 | 33 | 10 | 試合時のみダメージ+15% | |
| 35 | グラコスのやり | 0 | 58 | 0 | 23 | 4 | 水系を攻撃時2%で魅了 | |
| 35 | さじんのやり | 0 | 55 | 0 | 23 | 6 | 土属性攻撃 戦いで使うと敵を幻惑させる |
|
| 35 | パルチザン | 0 | 51 | 0 | 22 | 6 | – | |
| 28 | いなずまのやり | 0 | 45 | 0 | 20 | 5 | すばやさ+4 雷属性攻撃 |
|
| 21 | はがねのやり | 0 | 41 | 0 | 20 | 5 | 試合時のみダメージ+10% | |
| 21 | バトルフォーク | 0 | 35 | 0 | 17 | 4 | 会心率+1.0% | |
| 21 | ホーリーランス | 0 | 31 | 0 | 18 | 4 | ゾンビ系にダメージ+10% | |
| 14 | 近衛兵のやり | 0 | 26 | 0 | 16 | 3 | – | |
| 14 | てつのやり | 0 | 22 | 0 | 16 | 3 | 試合時のみダメージ+5% | |
| 7 | ロングスピア | 0 | 17 | 0 | 13 | 2 | – | |
| 7 | せいどうのやり | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | – | |
| 1 | たけやり | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | – |



