ドラクエ10オンライン(DQ10)の遊び人の防具リストです。各パラメータやセット効果などをまとめています。
Lv | 名 前 | 攻撃 | 守備 | HP | MP | 素早 | 器用 | 攻魔 | 回魔 | 重さ | オシャレ | セット備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | ||||||||||||
128 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
1 |